Kulager-Arasan
Минеральный состав воды Kulager-Arasan
| Минерализация, г/л | 1,9-2,5 |
| Гидрокарбонаты, мг/л | 150-300 |
| Сульфаты, мг/л | 400-600 |
| Хлориды, мг/л | 600-910 |
| Кальций, мг/л | 70-140 |
| Магний, мг/л | 85-135 |
| Натрий + калий, мг/л | 400-650 |
| Фтор, мг/л | 1,2-1,7 |
| Йод, мкг/л | 150-700 |
« вернуться
